使用地址:https://gemini.google/overview/deep-research/
整体评价
每天仅免费使用一次,需要魔法上网环境,生成结果内容详细篇幅长,引用内容多,结果结构相对比较合理,质量还不错,但有时会比较宽泛,免费版无法多轮对话,基本不可用,不推荐。
价格
每天仅免费使用一次,且获得结果后无法继续对话,非付费基本不可用。
多维度对比
| 维度 | 结果 |
|---|---|
| 价格 | 免费:每天仅一次,且获得结果后无法继续对话,免费基本不太可用 |
| 网络要求 | 需要魔法上网 |
| 执行速度 | 较快,10分钟左右 |
| 请求补充需求 | 无提醒 |
| 执行步骤确认 | 自动列出执行计划,允许提出修改意见,确认后继续执行 |
| 过程文件可获得 | 可获得,可以在结果最下方,查看所有过程性网页 |
| 结构质量 | 质量很高 |
| 篇幅长度 | 17k字 |
| 准确性 | 分布浏览100+网页 |
| 落地性 | 内容准确详实,不宽泛,质量很高 |
| 可视化质量 | 点击右上角,可以生成网页等,可视化水平中等,样式相对比较传统 |
| 其他特色功能 | 无 |
使用案例
提问后,自动规划开始执行过程,可以修改任务执行计划。

生成结果


评论 (0)